ул.Алматы, 5, ТЦ "Анвар", офис 9 +7 777 338 23 87                         chess_school@mail.ru

Текущее положение участников после 4-х туров

“Цесна Гарант-Опен” приближается к турнирному экватору. Сыграно четыре тура, можно подвести предварительные итоги. Публикуемые ниже таблицы в помощь посетителям сайта.

В турнире “А” лидируют пятеро шахматистов: Бауржан Касымов (Караганда), Азамат Утегалиев (Уральск), Вячеслав Ложников (Павлодар), Еркын Козганбай и Аслан Айтбаев (оба Астана), в активе которых по 3,5 очка.

В турнире “В” схожая ситуация, только лидеры идут без потерь. Стопроцентный показатель в графе очки у Арыстана Исанжулова (Семей), Абылая Амангельдиева, Айдарбека Султанбекова, Асанали Уалиханова и Меруерт Камалиденовой (все Астана).

Шахматистов, входящих в лидирующую группу, ожидают междоусобные поединки, а это всегда интересно!

 

No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 2 Utegaliyev, Azamat 3.5 9.0 7.75 9.0 2430 2483 +0.17
3 Aitbayev, Aslan 3.5 10.0 8.25 9.0 2400 2498 +0.38
5 Kassimov, Baurzhan 3.5 10.5 8.75 9.5 2368 2523 +0.62
7 Kozganbay, Erkyn 3.5 8.5 6.75 9.5 2325 2463 +0.57
8 Lozhnikov, Vyacheslav 3.5 9.5 7.75 9.0 2319 2515 +0.84
6. 1 Kuderinov, Kirill 3.0 10.0 7.00 6.5 2466 2896 +0.29
4 Akhmetov, Ayan 3.0 8.5 6.00 6.0 2385 2208 -0.54
9 Temirov, Bakhyt 3.0 9.0 6.25 7.5 2289 2300 +0.11
10 Nugumanov, Bakhtiyar 3.0 5.0 4.00 6.0 2275 2164 -0.39
11 Gurkin, Anton 3.0 8.5 5.75 7.5 2258 2240 +0.02
14 Ulkhanov, Azamat 3.0 6.5 4.25 6.0 2216 2601 +0.11
12. 6 Khamzin, Olzhas 2.5 7.5 4.25 6.5 2355 2152 -0.89
12 Grebenschikov, Vladimir 2.5 8.0 2.75 8.0 2247 2215 -0.05
13 Kornev, Alexandr 2.5 7.0 2.25 7.5 2247 2058 -0.61
21 Madi, Aslan 2.5 10.0 5.00 7.5 2073 2269 +0.71
26 Kenes, Aldiyar 2.5 12.0 7.00 7.5 1930 2370 +2.04
27 Arunov, Nurtas 2.5 8.5 3.75 5.5 1909 2085 +0.56
40 Ishmukhametov, Adil 2.5 7.0 4.25 5.0 0000 2186 +0.50
19. 15 Stativkin, Dmitiry 2.0 8.5 2.00 6.0 2205 1698 -0.43
16 Tuleyeva, Dana 2.0 10.0 3.50 6.0 2180 1673 -0.43
17 Alin, Azamat 2.0 9.5 3.00 6.0 2158 1594 -0.55
19 Kvan, Andrey 2.0 10.0 3.50 6.0 2107 1565 -0.50
22 Bulekpayev, Mirzat 2.0 10.0 3.50 7.0 2059 1986 -0.28
24 Malets, Alexandr 2.0 8.5 2.50 3.0 1968 2028 +0.24
25 Urazayev, Arystanbek 2.0 7.5 1.00 4.0 1956 1948 -0.11
28 Turar, Dastan 2.0 6.5 1.00 4.0 1896 1511 -0.22
30 Assaubayeva, Bibissara 2.0 9.0 2.50 4.0 1767 1382 -0.22
45 Shopanov, Akzhan 2.0 6.5 2.00 4.0 0000 1918 1918
46 Urazayev, Alibek 2.0 7.0 2.50 5.0 0000 1808 1808
47 Yerkenov, Tleuzhan 2.0 7.5 2.50 5.0 0000 2060 2060
31. 18 Oshakbayev, Bauyrzhan 1.5 7.5 1.25 5.5 2118 2021 -0.26
20 Muldagaliyev, Dauren 1.5 10.0 2.75 5.0 2099 1602 -0.41
31 Vlassenko, Viktor 1.5 7.0 1.75 4.5 1749 1745 -0.07
32 Chakeyeva, Almagul 1.5 6.5 0.75 2.5 1747 1298 -0.33
43 Lutsenko, Ilya 1.5 5.5 0.75 2.5 0000 1789 1789
44 Sadubayev, Airat 1.5 5.0 0.75 2.5 0000 1695 1695
37. 29 Lyan, Anna 1.0 6.5 0.00 2.0 1798 1413 -0.11
33 Abdrashev, Arlen 1.0 10.0 3.00 4.0 1728 1953 +0.67
34 Katenov, Aibek 1.0 6.5 1.00 2.0 1643 1124 -0.49
35 Janzakov, Ansar 1.0 7.0 0.00 2.0 1525 1140 -0.22
38 Beshimov, Amir 1.0 9.0 2.50 4.0 0000 1942 1942
39 Breitkreitz, Valeriya 1.0 5.5 0.00 1.0 0000 1184 1184
41 Kadyrbekov, Tursun 1.0 7.0 1.00 3.0 0000 1789 1789
44. 23 Abylkasymova, Raushan 0.0 6.5 2.25 0.0 2018 - +0.00
36 Nogerbek, Kazybek 0.0 8.5 0.00 0.0 1512 1127 -0.22
37 Bazarbekov, Bakhtiyar 0.0 7.0 0.00 0.0 0000 1202 1202
42 Lesbekova, Asel 0.0 5.5 0.00 0.0 0000 1111 1111
Rank Name Score Rating
1 Амангельдиев, Абылай 4 1900
2 Исанжулов, Арыстан 4 1900
3 Султанбеков, Айдарбек 4 1900
4 Уалиханов, Асанали 4 1900
5 Камалиденова, Меруерт 4 1800
6 Аюпов, Салих 3 1900
7 Калабаев, Алишер 3 1900
8 Адильхан, Амина 3 1800
9 Ахмединов, Сатбек 3 1800
10 Байдалинова, Дарина 3 1800
11 Байшурин, Нурбахыт 3 1800
12 Гусейнов, Вюгар 3 1800
13 Жунусов, Арнур 3 1800
14 Казкенов, Абылайхан 3 1800
15 Кайырбекова, Амина 3 1800
16 Рамазанов, Айдар 3 1800
17 Тажин, Марлен 3 1800
18 Туркпенова, Анель 3 1800
19 Абдилдаева, Лаура 3 1700
20 Амиртай, Альмаруа 3 1700
21 Броев, Саладин 2,5 1900
22 Адайбеков, Данияр 2,5 1800
23 Дутпаева, Далила 2,5 1800
24 Каратайкызы, Мейржан 2,5 1800
25 Кулнияз, Мухаммед Али 2,5 1800
26 Оспан, Бексултан 2,5 1800
27 Сатыбалды, Амир 2,5 1800
28 Хасенов, Тамерлан 2,5 1800
29 Маратов, Динмухамед 2,5 1700
30 Чекаев, Искандар 2 1900
31 Вахитов, Казтуган 2 1800
32 Кулкыбаева, Лаура 2 1800
33 Кылышбек, Арсен 2 1800
34 Луценко, Ефим 2 1800
35 Маулен, Манас 2 1800
36 Муслим, Ниязбек 2 1800
37 Оспанов, Адиль 2 1800
38 Савчук, Адель 2 1800
39 Таукен, Хакназар 2 1800
40 Тлеубаева, Дана 2 1800
41 Торегельды, Назым 2 1800
42 Умбетов, Жанибек 2 1800
43 Хайреденов, Райымбек 2 1800
44 Шарипов, Алишер 2 1800
45 Акан, Альнур 2 1700
46 Анафин, Султан 2 1700
47 Ансат, Алдияр 2 1700
48 Асанбаев, Адильмурат 2 1700
49 Дутпаев, Галихан 2 1700
50 Жумабаева, Даяна 2 1700
51 Кенжегали, Аян 2 1700
52 Сериков, Альтаир 2 1700
53 Таирбекулы, Туран 2 1600
54 Арби, Болат 1,5 1800
55 Кенбеилов, Тимур 1,5 1800
56 Ансат, Абильмансур 1,5 1700
57 Насыров, Султан 1,5 1700
58 Ужахов, Амир 1,5 1700
59 Актан, Рамазан 1 1700
60 Ибраев, Арлан 1 1700
61 Ибраев, Чингиз 1 1700
62 Каймолдина, Аружан 1 1700
63 Койшибек, Олжас 1 1700
64 Коротков, Алексей 1 1700
65 Луценко, Ульяна 1 1700
66 Нурбол, Алихан 1 1700
67 Нуржанов, Алихан 1 1700
68 Турсыбаев, Арсен 1 1700
69 Черкасов, Борис 1 1700
70 Ыскак, Салахаддин 1 1700
71 Гапаров, Адиль 1 1600
72 Мусаева, Аделия 1 1600
73 Султанов, Ален 1 1600
74 Татиев, Диас 1 1600
75 Мади, Айдана 0,5 1700
76 Максутов, Алан 0,5 1700
77 Совет, Эльмира 0,5 1600
78 Жаназаров, Искандер 0 1800
79 Маджанова, Дамира 0 1700
80 Максутов, Керим 0 1700
81 Тлеукенова, Дамина 0 1700


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *